Описание
Пильный диск 420*30*4.0/3.2 z96 TFZ N
Размерная таблица пильных дисков PILANA для распиловки прессованных изделий и профилей из цветных металлов, пластиковых профилей, серия 87-13 TFZ N:
87-13 TFZ N | D | B | b | d | z |
250*3,2/2,5*30 z=60 TFZ N | 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300*3,2/2,5*30 z=72 TFZ N | 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350*3,6/2,8*30 z=84 TFZ N | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
400*3,6/2,8*30 z=96 TFZ N | 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
420*4,0/3,2*30 z=96 TFZ N | 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
450*4,0/3,2*30 z=108 TFZ N | 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500*4,0/3,2*30 z=120 TFZ N | 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
Характеристики
Вес
2.83 кг
Диаметр пильного диска, мм
Ширина пропила
4.0
Толщина диска
3.2
Посадочный диаметр
30
Количество зубьев
96
Форма зубьев
Прямой с трапецией
Серия Pilana
87-13 TFZ N
Аксессуары