Описание
Размерная таблица пильных дисков для многопильных станков для резки древесины сухой и сырой, PILANA (Чехия):
94.1 FZ +2+2 | D | B | b | d | z |
250*3,2/2,2*30 z=16+2+2 FZ | 250 | 3,2 | 2,2 | 30,70,80 | 16+2+2 |
300*3,2/2,2*30 z=18+2+2 FZ | 300 | 3,2 | 2,2 | 30,70,80 | 18+2+2 |
300*3,2/2,2*30 z=24+2+2 FZ | 300 | 3,2 | 2,2 | 30, 80 | 24+2+2 |
315*3,2/2,2*70 z=18+2+2 FZ | 300 | 3,2 | 2,2 | 70, 80 | 18+2+2 |
350*3,6/2,5*30 z=20+2+2 FZ | 350 | 3,6 | 2,5 | 30,50,70,80 | 20+2+2 |
350*3,6/2,5*30 z=24+2+2 FZ | 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24+2+2 |
400*4,0/2,8*30 z=18+2+2 FZ | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+2+2 |
400*4,0/2,8*30 z=24+2+2 FZ | 400 | 4,0 | 2,8 | 30,70,80 | 24+2+2 |
450*4,4/3,2*70 z=20+2+2 FZ | 450 | 4,4 | 3,2 | 70, 80 | 20+2+2 |
450*4,4/3,2*30 z=28+2+2 FZ | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28+2+2 |
500*4,4/3,2*30 z=22+2+2 FZ | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2 |
Характеристики
Вес
1.39 kg
Внешний диаметр в мм (D)
300
Ширина пропила в мм (B)
3.2
Толщина полотна в мм
2.2
Посадочный диаметр в мм
Количество зубьев (z)
18+4
Форма зубьев
Материал обработки
Серия PILANA
Доп. информация